上海黄河泵业制造有限公司

柴油机驱动式四轮防汛泵车

四轮防汛泵车采用实心轮胎,可以使用各种路况和地形,移动速度快而且平稳,带转向装置,可以实现小半径转向

流量: 1000 m3/h
扬程 : 20m
在线咨询 : 点击这里给我发消息
咨询电话: 13120788131
四轮防汛泵车是城市防汛抢险的专用设备,流量大,排污能力强。

黄河四轮防汛泵车经过合理设计,使用方便,操作简便,配用黄河专门研发的真空辅助系统,上水速度快,机动性能很好。



型  号 口径 流量 扬程 轴功率
(mm) (m3/h) (m) (KW)
KDFY300-800-32 300 800 32 110-4
KDFY300-800-37 300 800 37 132-4
KDFY300-800-42 300 800 42 160-4
KDFY300-1000-8 300 1000 18 37-6
KDFY300-1000-10 300 1000 10 45-4
KDFY300-1000-12 300 1000 12 55-4
KDFY300-1000-16 300 1000 16 75-4
KDFY300-1000-20 300 1000 20 90-4
KDFY300-1000-25 300 1000 25 110-4
KDFY300-1000-30 300 1000 30 132-4
KDFY300-1000-35 300 1000 35 160-4
KDFY350-1200-7 350 1200 7 37-6
KDFY350-1200-9 350 1200 9 45-6
KDFY350-1200-11 350 1200 11 55-4
KDFY350-1200-13 350 1200 13 75-4
KDFY350-1200-17 350 1200 17 90-4
KDFY350-1200-22 350 1200 22 110-4
KDFY350-1200-26 350 1200 26 132-4
KDFY400-1800-26 400 1800 26 220-6
KDFY350-1200-30 350 1200 30 160-4
KDFY350-1200-35 350 1200 35 200-4
KDFY350-1500-5.5 350 1500 5.5 37-6
KDFY350-1500-7 350 1500 7 45-6
KDFY350-1500-9 350 1500 9 55-4
KDFY350-1500-11 350 1500 11 75-4
KDFY350-1500-14 350 1500 14 90-4
KDFY350-1500-17 350 1500 17 110-4
KDFY350-1500-20 350 1500 20 132-4
KDFY350-1500-25 350 1500 25 160-4
KDFY350-1500-30 350 1500 30 200-4
KDFY350-1500-35 350 1500 35 220-4
KDFY400-1800-10 400 1800 10 90-4
KDFY400-1800-12 400 1800 12 110-4
KDFY400-1800-15 400 1800 15 132-4
KDFY400-1800-18 400 1800 18 160-4
KDFY400-1800-24 400 1800 24 200-6
KDFY400-1800-30 400 1800 30 250-6
KDFY400-1800-32 400 1800 32 280-4
KDFY400-1800-35 400 1800 35 315-4
KDFY400-2000-9 400 2000 9 90-4
KDFY400-2000-11 400 2000 11 110-4
KDFY400-2000-14 400 2000 14 132-4
KDFY400-2000-17 400 2000 17 160-4
KDFY400-2000-22 400 2000 22 200-4
KDFY400-2000-24 400 2000 24 220-4
KDFY400-2000-28 400 2000 28 250-4
KDFY400-2000-30 400 2000 30 280-4
KDFY400-2000-32 400 2000 32 315-4
KDFY500-2200-8 500 2200 8 90-4
KDFY500-2200-10 500 2200 10 110-4
KDFY500-2200-12 500 2200 12 132-4
KDFY500-2200-15 500 2200 15 160-4
KDFY500-2200-20 500 2200 20 200-4
KDFY500-2200-22 500 2200 22 220-4
KDFY500-2200-28 500 2200 28 250-4
KDFY500-2200-32 500 2200 32 280-4
KDFY500-2200-35 500 2200 35 315-4
KDFY500-3000-8 500 3000 8 110-4
KDFY500-3000-10 500 3000 10 132-4
KDFY500-3000-12 500 3000 12 160-4
KDFY500-3000-15 500 3000 15 200-4
KDFY500-3000-18 500 3000 18 220-4
KDFY500-3000-22 500 3000 22 250-4
KDFY500-3000-25 500 3000 25 280-4
KDFY500-3000-30 500 3000 30 315-4
黄河四轮防汛泵车,欢迎来电咨询


电话直呼
在线客服
发送邮件
企业地标
联系我们:
联系人:朱经理
电话:13120788131
经理
点击这里给我发消息
销售
点击这里给我发消息